回到顶部

天气报告及数据

天气数据

每天收集的天气数据包括温度、相对湿度、风速、降雨量和蒸散量(ET)。

每日天气数据报告

术语

土壤水分蒸发蒸腾损失总量

蒸发蒸腾是两种不同过程的结合,通过蒸发或植物的利用(蒸腾),水分从土壤表面流失。蒸发和蒸腾同时发生。这里的测量单位是每天几英寸的水。

ET是通过测量影响植物生长的各种来源的能量来计算的。这些能源是风、空气温度和湿度。

相对湿度

相对湿度是指在相同的温度和压力下,空气中的实际湿度与空气中可能存在的最大湿度(100%)之间的比较。

历史气象数据

如果一个月没有关联,那么就没有该时期的数据可用。有些月份可能只有部分数据。自2020年1月29日起,Front Range机场停止收集数据。

落基山大都会机场
2021 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
丹佛国际机场
2021 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
纪念机场
2021 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
巴克利太空部队基地
2021 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
前山机场
2021 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月

数据是在哪里收集的?

丹佛水务公司每天从位于都市区的四个机场提供来自国家气象局的天气数据:

  1. 落基山大都会机场
  2. 丹佛国际机场
  3. 纪念机场
  4. 巴克利太空部队基地

红色阴影区域表示丹佛水务公司的服务区域。